期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318355 | 小 单 | |||
3318354 | 21:18 | 8+2+1=11 | 小 单 | 对 |
3318353 | 21:14 | 4+8+7=19 | 大 单 | 对 |
3318352 | 21:11 | 9+2+6=17 | 小 双 | 错 |
3318351 | 21:07 | 6+4+4=14 | 大 单 | 对 |
3318350 | 21:04 | 9+6+9=24 | 大 单 | 对 |
3318349 | 21:00 | 3+8+6=17 | 小 单 | 对 |
3318348 | 20:57 | 4+9+2=15 | 大 单 | 对 |
3318347 | 20:53 | 8+7+6=21 | 小 双 | 错 |
3318346 | 20:50 | 6+0+3=09 | 大 单 | 对 |
3318345 | 20:46 | 0+4+4=08 | 大 双 | 对 |
3318344 | 20:43 | 1+5+5=11 | 大 单 | 对 |
3318343 | 20:39 | 0+4+6=10 | 小 双 | 对 |
3318342 | 20:36 | 6+9+4=19 | 大 单 | 对 |
3318341 | 20:32 | 9+7+8=24 | 小 单 | 错 |
3318340 | 20:29 | 1+4+0=05 | 大 双 | 错 |
3318339 | 20:25 | 4+0+6=10 | 小 单 | 对 |
3318338 | 20:22 | 2+2+3=07 | 大 单 | 对 |
3318337 | 20:18 | 0+5+6=11 | 小 双 | 对 |
3318336 | 20:15 | 1+3+1=05 | 大 单 | 对 |
3318335 | 20:11 | 4+1+3=08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318354 | 11 | 小 | 单 | ||
3318353 | 19 | 大 | 单 | ||
3318352 | 17 | 大 | 单 | ||
3318351 | 14 | 大 | 双 | ||
3318350 | 24 | 大 | 双 | ||
3318349 | 17 | 大 | 单 | ||
3318348 | 15 | 大 | 单 | ||
3318347 | 21 | 大 | 单 | ||
3318346 | 09 | 小 | 单 | ||
3318345 | 08 | 小 | 双 | ||
3318344 | 11 | 小 | 单 | ||
3318343 | 10 | 小 | 双 | ||
3318342 | 19 | 大 | 单 | ||
3318341 | 24 | 大 | 双 | ||
3318340 | 05 | 小 | 单 | ||
3318339 | 10 | 小 | 双 | ||
3318338 | 07 | 小 | 单 | ||
3318337 | 11 | 小 | 单 | ||
3318336 | 05 | 小 | 单 | ||
3318335 | 08 | 小 | 双 | ||
3318334 | 10 | 小 | 双 | ||
3318333 | 15 | 大 | 单 | ||
3318332 | 19 | 大 | 单 | ||
3318331 | 11 | 小 | 单 | ||
3318330 | 12 | 小 | 双 | ||
3318329 | 17 | 大 | 单 | ||
3318328 | 16 | 大 | 双 | ||
3318327 | 15 | 大 | 单 | ||
3318326 | 07 | 小 | 单 | ||
3318325 | 09 | 小 | 单 | ||
3318324 | 15 | 大 | 单 | ||
3318323 | 18 | 大 | 双 | ||
3318322 | 16 | 大 | 双 | ||
3318321 | 22 | 大 | 双 | ||
3318320 | 06 | 小 | 双 | ||
3318319 | 09 | 小 | 单 | ||
3318318 | 19 | 大 | 单 | ||
3318317 | 11 | 小 | 单 | ||
3318316 | 21 | 大 | 单 | ||
3318315 | 10 | 小 | 双 | ||
3318314 | 10 | 小 | 双 | ||
3318313 | 21 | 大 | 单 | ||
3318312 | 14 | 大 | 双 | ||
3318311 | 17 | 大 | 单 | ||
3318310 | 11 | 小 | 单 | ||
3318309 | 11 | 小 | 单 | ||
3318308 | 17 | 大 | 单 | ||
3318307 | 10 | 小 | 双 | ||
3318306 | 14 | 大 | 双 | ||
3318305 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出08 07 19 19 17 11 15 17 10 15 |